专家计划:阿强哥命中率:67% | 回报率:1692%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176-178期 | 小 | 176期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
173-175期 | 小 | 175期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 172期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 171期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 168期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 163期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 158期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 156期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 大 | 155期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 154期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 152期 | 1,4,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。